ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2025/26
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1519 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 (5) | 0 | 605 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 577 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΔΑΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1046 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 522 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 429 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΚΚΟΥΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 121 |
| ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1454 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 45 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 (1) | 0 | 887 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 101 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1534 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 470 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 605 |
| NOAM COHEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 (3) | 1 | 1049 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 802 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 660 |
| ΜΑΡΙΟΣ AΔΑΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 446 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΝΤΕΚΑΣ | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1209 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 17 | 2 | 15 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 1305 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΤΡΑΝΤΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 760 |
| ΠΑΡΗΣ ΚΑΤΤΟΣ | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 359 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΗΣ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 356 |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 307 |
| ΛΟΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1186 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 810 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 562 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΟΝΤΖΙΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 151 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
News
No related news found.







(*)